Beschrijving
Technische specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Producent | Wienerberger Wolfswaard |
| Serie | Astroserie |
| Type | Gevelsteen |
| Formaat | Waalformaat (WF) – ca. 210 × 100 × 50 mm |
| Uitvoering | HV (handvorm) |
| Structuur | Handvormtextuur |
| Steensoort | Massief (niet-geperforeerd) |
| Behandeling | Optioneel geïmpregneerd |
| Kleur | Roodbruin / Antraciet / Aubergine / Blauwgrijze reductie |
| Aantal per m² | ca. 72 stuks |
| Gewicht per steen | ca. 1,8 – 2,0 kg |
| Stenen per pallet | ca. 400 stuks |
| Toepassing | Gevelmetselwerk, nieuwbouw en renovaties |
| Vorstbestendigheid | Volledig vorstbestendig |
Toepassing
De Pollux WF HV is ideaal voor:
-
Luxe woonhuizen en moderne architectuur
-
Projectbouw met een donker, krachtig gevelbeeld
-
Renovaties die een diepe en stijlvolle kleurstelling vragen
-
Gevels waar een rijke, genuanceerde uitstraling gewenst is
Direct bestellen
Bestel nu de Gevelsteen Pollux WF HV – Wienerberger Wolfswaard (Astroserie) eenvoudig online.



