Beschrijving
Technische specificaties
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Producent | Vandersanden |
| Type | Gevelsteen |
| Formaat | Waalformaat (WF) – ca. 210 x 100 x 50 mm |
| Uitvoering | HV (handvorm) |
| Structuur | Handvormtextuur |
| Steensoort | Massief (niet-geperforeerd) |
| Behandeling | Geïmpregneerd (vuil- en waterafstotend) |
| Kleur | Paars/Antraciet/Blauw genuanceerd |
| Aantal per m² | ca. 72 stuks (afhankelijk van voegbreedte) |
| Gewicht per steen | ca. 1,8 – 2,0 kg |
| Stenen per pallet | ca. 400 stuks |
| Toepassing | Gevelmetselwerk, nieuwbouw en renovatie |
| Vorstbestendigheid | Volledig vorstbestendig |
Toepassing
Carbon WF HV is ideaal voor:
-
Moderne woningen en villa’s
-
Bedrijfsgebouwen en kantoren
-
Gevels die een krachtige en genuanceerde uitstraling vragen
-
Renovatieprojecten met eigentijdse architectuur







